
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7357021 ] 愛甲超過 的評論:好想妳( 2023-11-13 01:22:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6780586 ] 睏寶小誠 的評論:黑皮~~( 2023-10-28 18:34:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2747961 ] 王叔亮相 的評論:( 2023-10-27 23:51:48 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7125108 ] 泰雅勇士 的評論:白皙皮膚超好聊( 2023-10-24 02:24:07 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7344559 ] 小牛78 的評論:很溫和,氣質好相處( 2023-10-24 02:20:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7197300 ] 愛迪頓 的評論:人很不錯,個性也很不錯,好聊天又好相處,很值得喔( 2023-10-15 14:23:41 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 17:37 | 17:49 | 12 分鐘 |
2 | 16:39 | 17:04 | 25 分鐘 | |
3 | 14:59 | 15:29 | 31 分鐘 | |
4 | 06:21 | 07:05 | 44 分鐘 | |
5 | 01:44 | 02:25 | 41 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
7 | 2023-12-03 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
8 | 22:16 | 22:27 | 11 分鐘 | |
9 | 22:03 | 22:07 | 4 分鐘 | |
10 | 21:26 | 21:40 | 14 分鐘 | |
11 | 19:56 | 21:17 | 81 分鐘 | |
12 | 19:03 | 19:48 | 45 分鐘 | |
13 | 16:38 | 17:14 | 35 分鐘 | |
14 | 15:16 | 15:47 | 31 分鐘 | |
15 | 14:27 | 15:05 | 38 分鐘 | |
16 | 07:55 | 08:28 | 33 分鐘 | |
17 | 06:52 | 07:49 | 57 分鐘 | |
18 | 06:49 | 06:50 | 2 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
20 | 2023-12-02 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
21 | 22:58 | 23:46 | 48 分鐘 | |
22 | 22:07 | 22:45 | 39 分鐘 | |
23 | 20:25 | 21:52 | 87 分鐘 | |
24 | 19:52 | 20:23 | 30 分鐘 | |
25 | 17:44 | 19:50 | 125 分鐘 | |
26 | 17:14 | 17:43 | 29 分鐘 | |
27 | 16:22 | 16:34 | 12 分鐘 | |
28 | 09:12 | 09:16 | 5 分鐘 | |
29 | 08:59 | 09:05 | 6 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1437626.kgh799.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
